| 🔥 Thuộc Tính | 🌟 Kỳ 1 6/6 ➜ 21/6 |
💎 Kỳ 2 21/6 ➜ 15/7 |
⚡ Kỳ 3 15/7 ➜ 15/8 |
👑 Kỳ 4 15/8 ➜ 15/9 |
|||||
| ⚔️ Sát Thương % | Tối Đa - 70% | Tối Đa - 80% | Tối Đa - 90% | Tối Đa - 100% | |||||
| 💨 Tốc Độ Đánh | Tối Đa - 20% | Tối Đa - 20% | Tối Đa - 30% | Tối Đa - 30% | |||||
| 🏃 Tốc Độ Di Chuyển | Tối Đa - 25% | Tối Đa - 30% | Tối Đa - 35% | Tối Đa - 40% | |||||
| ⏱️ Thời Gian Phục Hồi | Tối Đa - 30 | Tối Đa - 30 | Tối Đa - 40 | Tối Đa - 40 | |||||
| 🛡️ Kháng Tất Cả | Tối Đa - 10% | Tối Đa - 12% | Tối Đa - 16% | Tối Đa - 20% | |||||
| ❤️ Hút Sinh Lực | Tối Đa - 5% | Tối Đa - 7% | Tối Đa - 9% | Tối Đa - 10% | |||||
| 🔵 Hút Nội Lực | Tối Đa - 5% | Tối Đa - 7% | Tối Đa - 9% | Tối Đa - 10% | |||||
| 💖 Sinh Lực | Tối Đa - 120 Điểm | Tối Đa - 150 Điểm | Tối Đa - 170 Điểm | Tối Đa - 200 Điểm | |||||
| 🔷 Nội Lực | Tối Đa - 120 Điểm | Tối Đa - 150 Điểm | Tối Đa - 170 Điểm | Tối Đa - 200 Điểm | |||||
| 💪 Thể Lực | Tối Đa - 120 Điểm | Tối Đa - 150 Điểm | Tối Đa - 170 Điểm | Tối Đa - 200 Điểm | |||||
| 💥 Sát Thương Điểm | Tối Đa - 30 Điểm | Tối Đa - 35 Điểm | Tối Đa - 40 Điểm | Tối Đa - 50 Điểm | |||||
| ☠️ Độc Sát Ngoại | Tối Đa - 30 Điểm | Tối Đa - 35 Điểm | Tối Đa - 40 Điểm | Tối Đa - 50 Điểm | |||||
| ❄️ Băng Sát Ngoại | Tối Đa - 60 Điểm | Tối Đa - 75 Điểm | Tối Đa - 90 Điểm | Tối Đa - 100 Điểm | |||||
| 🔥 Hoả Sát Ngoại | Tối Đa - 50 Điểm | Tối Đa - 60 Điểm | Tối Đa - 80 Điểm | Tối Đa - 100 Điểm | |||||
| 🌀 Chuyển Hoá Sát Thương | Tối Đa - 10% | Tối Đa - 10% | Tối Đa - 10% | Tối Đa - 15% | |||||
| 🛡️ Phòng Thủ Vật Lý | Tối Đa - 15% | Tối Đa - 19% | Tối Đa - 21% | Tối Đa - 25% | |||||
| ☠️ Kháng Độc | Tối Đa - 15% | Tối Đa - 19% | Tối Đa - 21% | Tối Đa - 25% | |||||
| 🔥 Kháng Hoả | Tối Đa - 15% | Tối Đa - 19% | Tối Đa - 21% | Tối Đa - 25% | |||||
| ❄️ Kháng Băng | Tối Đa - 15% | Tối Đa - 19% | Tối Đa - 21% | Tối Đa - 25% | |||||
| ⚡ Kháng Lôi | Tối Đa - 15% | Tối Đa - 19% | Tối Đa - 21% | Tối Đa - 30% | |||||
| 💫 Thời Gian Choáng | Tối Đa - 30% | Tối Đa - 30% | Tối Đa - 40% | Tối Đa - 40% | |||||
| 🐌 Thời Gian Làm Chậm | Tối Đa - 30% | Tối Đa - 30% | Tối Đa - 40% | Tối Đa - 40% | |||||
| ☠️ Thời Gian Trúng Độc | Tối Đa - 30% | Tối Đa - 30% | Tối Đa - 40% | Tối Đa - 40% | |||||
| ☣️ Độc Sát Nội | Tối Đa - 30 Điểm | Tối Đa - 40 Điểm | Tối Đa - 45 Điểm | Tối Đa - 50 Điểm | |||||
| 🔥 Hoả Sát Nội | Tối Đa - 120 Điểm | Tối Đa - 150 Điểm | Tối Đa - 170 Điểm | Tối Đa - 200 Điểm | |||||
| ⚡ Lôi Sát Nội | Tối Đa - 120 Điểm | Tối Đa - 150 Điểm | Tối Đa - 170 Điểm | Tối Đa - 200 Điểm | |||||
| ❄️ Băng Sát Nội | Tối Đa - 120 Điểm | Tối Đa - 150 Điểm | Tối Đa - 170 Điểm | Tối Đa - 200 Điểm | |||||
| 👑 Option mở theo từng giai đoạn để cân bằng server 👑 | |||||||||
Trò Chơi Kiếm Hiệp Truyền Kỳ Heart Doldly.
Địa Chỉ: 1 Quốc Tử Giám, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội.
Lưu ý: Võ Lâm Nội Bộ không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia